国内空运价格-健朗物流
发布时间:2020-10-23 16:13:47
欢迎光临健朗物流公司空运部!健朗物流空运部与国内八大航空货运公司以及世界各地多家国际航空货运公司均有紧密的合作关系。世界各大空港健朗物流几乎都可以飞到。在中国广州、长沙、上海、北京、成都、香港等国际机场,基本上每天都有健朗的货物起飞;五种语言的客服人员,都是经过严格筛选和长期培训的业界精英。健朗物流空运部真诚地希望能成为您永不后悔的空运业务合作伙伴。
国内空运价格
目的地> | 航班号 | 运价 | 起飞时间 |
北京(包机) | CA1322 | 5.8元 | 13:30 |
北京(包机) | CA1328 | 4.5元 | 19:00 |
北京(包机) | CA3107 | 6.5元 | 21:00 |
上海(包机) | MU5302 | 3.8元 | 10:30 |
上海(包机) | MU9308 | 3.5元 | 13:30 |
上海(包机) | MU9304 | 3.8元 | 11:30 |
上海(包机) | MU5304 | 3.5元 | 12:30 |
上海(包机) | CA1829 | 3.5元 | 16:35 |
上海(包机) | MU5310 | 3.3元 | 19:30 |
杭州 | HU7361 | 4.5元 | 11:55 |
杭州 | MU5218 | 4.8元 | 21:25 |
杭州 | FM9352 | 5.8元 | 包舱8:05 |
杭州 | HU7361 | 3.5元 | 包舱11:55 |
杭州 | HU7361 | 4.5元 | 11:55 |
杭州 | FM9354 | 3.5元 | 18:35 |
合肥 | MU5226 | 4.8元 | 17:45 |
合肥 | MU5288 | 4.1元 | 10:55 |
天津 | CA1318 | 6.2元 | 11:50 |
天津 | HU7202 | 6.8元 | 17:25 |
桂林 | FM9400 | 3.8元 | 9:20 |
南昌 | MU5256 | 4.8元 | 16:30 |
南昌 | MU5232 | 4.5元 | 22:05 |
南京 | MU2808 | 4.5元 | 10:45 |
南京 | MU2858 | 3.8元 | 包机22:50 |
南京 | HU7113 | 3.8元 | 包舱12:20 |
南京 | CZ3821 | 4.0元 | 13:10 |
南京 | CZ3699 | 4.0元 | 15:10 |
绵阳 | CZ3399 | 6.8元 | 15:45 |
临沂 | ZH9747 | 8.5元 | 8:45 |
无锡 | MU2908 | 4.4元 | 包机11:20 |
无锡 | MU2928 | 4.4元 | 包机17:55 |
运城 | CA1392 | 4.8元 | 18:10 |
乌鲁木齐 | CZ6001 | 15.5元 | 包舱15:50 |
乌鲁木齐 | CZ6888 | 14.8元 | 包舱15:50 |
青岛 | CZ3573 | 7.5元 | 15:10 |
喀什 | 通单 | 20.5元 | 次日到 |
济南 | SC1170 | 7.5元 | 15:05 |
济南 | SC1172 | 7.0元 | 19:40 |
武汉 | CA8232 | 5.5元 | 17:20 |
武汉 | MU2472 | 5.8元 | 22:50 |
烟台 | SC4898 | 7.0元 | 12:25 |
成都 | 3U7838 | 7.2元 | 10:40 |
成都 | 3U7838 | 7.2元 | 21:55 |
海口 | CZ6786 | 5.8元 | 10:55 |
成都 | 3U8732 | 7.5元 | 12:55 |
重庆 | 3U8793 | 7.8元 | 10:25 |
重庆 | 3U8742 | 7.5元 | 21:25 |
大原 | MU5252 | 7.8元 | 11:50 |
大原 | MU5252 | 7.8元 | 20:05 |
贵阳 | HU7271 | 5.8元 | 12:55 |
桂林 | FM9400 | 3.8元 | 9:20 |
宁波 | HU7169 | 5.0元 | 14:55 |
宁波 | MU5240 | 5.0元 | 16:15 |
大连 | HU7243 | 7.8元 | 17:45 |
沈阳 | HU7343 | 7.8元 | 14:20 |
石家庄 | MU2358 | 7.8元 | 13:25 |
郑州 | HU711 | 5.8元 | 包舱12:30 |
三亚 | CZ6748 | 5.5元 | 7:45 |
三亚 | HU7022 | 4.8元 | 18:00 |
三亚 | FM9350 | 4.8元 | 20:10 |
林芝 | 通单 | 19.8元 | 次日 |
拉萨 | CZ3463 | 13.5元 | 8:00 |
南充 | CZ3429 | 7.4元 | 8:15 |
唐山 | HU7733 | 5.8元 | 14:55 |
潍坊 | HU7033 | 6.8元 | 10:00 |
黄岩 | MU5224 | 6.8元 | 12:30 |
义乌 | CZ3886 | 6.5元 | 20:00 |
厦门 | CZ3723 | 7:50元 | 7:50 |
柳州 | CZ3879 | 5.2元 | 15:40 |
银川 | HU7848 | 9.5元 | 12:55 |
银川 | MU2302 | 9.0元 | 18:50 |
西安 | MU2304 | 7.8元 | 10:50 |
西安 | MU2306 | 7.8元 | 13:15 |
西安 | HU7838 | 6.8元 | 19:05 |
兰州 | MU2306 | 9.8元 | 13:30 |
郑州 | HU7711 | 9.8元 | 11:55 |
柳州 | CZ3879 | 5.2元 | 15:40 |
温州 | CA1958 | 5.8元 | 14:50 |
备注:1、以上运价已含燃油费0.2元/kg,不含税金,送货费,另加制单费8元/票 | ||||||
2、如因客户原因未赶上航班或未过安检运费照付!谢谢 | ||||||
3、发货请提前电话确认航班。 | ||||||
4、联系电话:13160880889/020-28130608 | ||||||
(本公司所有报价仅供参考,随季节会有上下波动,未列城市欢迎来电咨询) |
上一篇:广州到澳门物流专线
下一篇:广州到伊春物流几天能到?